- CUIABÁ
- QUARTA-FEIRA, 14 , JANEIRO 2026


Morar em Várzea Grande está mais caro. O município ocupa o topo do ranking estadual com os maiores valores de aluguel e venda por metro quadrado para imóveis de até 50 m², alcançando R$ 112,52.
Em comparação, os preços praticados em Cuiabá para esse mesmo perfil de imóvel são mais moderados, demonstrando uma diferença significativa entre as duas cidades vizinhas.
Os dados fazem parte da pesquisa de Indicadores Imobiliários referente ao mês de agosto de 2025, que analisou os mercados de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Primavera do Leste.
O levantamento detalha os valores por metro quadrado tanto para venda quanto para aluguel, levando em conta diferentes faixas de tamanho dos imóveis.
Confira abaixo a tabela dos principais valores praticados:
| Cidade | Até 50 m² (R$/m²) | Entre 51 e 150 m² (R$/m²) | Entre 151 e 250 m² (R$/m²) | Acima de 250 m² (R$/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá | 54,53 | 42,27 | 43,95 | 34,03 |
| Várzea Grande | 112,52 | 34,26 | 27,76 | 22,55 |
| Rondonópolis | 36,25 | 23,84 | 20,53 | 15,68 |
| Sinop | 80,00 | 44,07 | 26,36 | 13,46 |
| Primavera do Leste | 40,16 | 26,00 | 23,91 | 19,55 |
Para outras categorias de tamanho de imóvel, a liderança de Várzea Grande não se mantém variando com outras cidades analisadas. Veja abaixo:
Aluguel:
Venda
Várzea Grande também assume a liderança com o preço mais caro para imóveis de até 50 m², atingindo a impressionante marca de R$ 10.952,45. Veja os dados abaixo:
Valor do metro quadrado para venda (R$/m²) por categoria
| Cidade | Até 50 m² (R$/m²) | Entre 51 e 150 m² (R$/m²) | Entre 151 e 250 m² (R$/m²) | Acima de 250 m² (R$/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá | R$ 6.821,87 | R$ 6.313,96 | R$ 6.214,71 | R$ 5.541,98 |
| Várzea Grande | R$ 10.952,45 | R$ 6.738,10 | R$ 4.757,21 | R$ 2.495,26 |
| Rondonópolis | R$ 5.169,51 | R$ 3.991,76 | R$ 3.014,66 | R$ 1.690,71 |
| Sinop | R$ 9.134,63 | R$ 6.679,98 | R$ 6.594,60 | R$ 1.677,95 |
| Primavera do Leste | R$ 4.415,76 | R$ 4.779,79 | R$ 2.668,81 | R$ 2.672,16 |
A variação de liderança para outras categorias também ocorre nos imóveis para venda. Confira abaixo:
Venda:
Os dados são coletados a partir de imóveis disponíveis para comercialização, passando por um rigoroso processo de tratamento pelo Instituto de Pesquisa e Análise Fecomércio-MT (IPF-MT) em parceria com o Sindicato da Habitação de Mato Grosso (Secovi MT), para garantir a precisão das informações.